Contact
FlexYachts
Egbert de Waard
Danckertsstraat 34
2517 TJ Den Haag
Tel: +31 (0)70 3628341
info@flexyachts.nl
Handige links
Volg ons
De Dehler 38 is een uitstekend en makkelijk zeilend toer-wedstrijdjacht. Het is een bijzonder gemakkelijk te hanteren jacht met vriendelijke en tegelijkertijd sportieve zeileigenschappen. De competitief ingestelde schipper kan met de boot goed wedijveren in het wedstrijdveld. Helemaal met de genaker die aan boord zijn. Het interieur is modern, sfeervol en goed doordacht. Kortom een jacht voor zeilliefhebbers die comfort op prijs stellen.
Onze 3-huts Dehler 38 genaamd ‘Sayonara’ heeft een mahonie houten kajuit wat een warme uitstraling geeft. In combinatie met de lichtgrijze bekleding en uitgekiende belichting is de boot modern en sfeervol van binnen. Met de Webasto verwarming is het bovendien altijd aangenaam aan boord. In de kuip ligt natuurlijk teak op de kuipbanken en -vloer.
Ligplaats: Lelystad / IJsselmeer
Type: Dehler 38 – 3 huts
Bouwjaar: 2018
Abonnement: vanaf €450,- / maand
Lengte romp: 11.30 m
Lengte waterlijn: 10.40 m
Breedte over alles: 3.75 m
Diepgang: 2.00 m
Mast lengte: 17.64 m
Waterverplaatsing: 7.200 kg
Ballast: 2.200 kg
Motor: Yanmar 3YM30AF (29 PK)
Dieseltank: 160 l
Watertank: 300 l
Grootzeil: 43.7 m²
Genua 105%: 35.6 m²
Gennaker: 112 m²
Klik op het icoon om de foto te vergroten
Meest gekozen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX VAAK | FLEX REGELMATIG | FLEX SOMS | FLEX WEEKEND | FLEX MIDWEEK | |||
Totaal aantal dagen per maand | 7 dagen per maand | 3,5 dagen per maand | 4 dagen per 2 maanden | 2 dagen per maand | 2 dagen per maand | ||
Aantal werkdagen per maand | 5 werkdagen | 2,5 werkdagen | 3 werkdagen / 2 mnd | 1 werkdag | 2 werkdagen | ||
Aantal weekenddagen per maand | 2 weekenddagen | 1 weekenddag | 1 weekenddag / 2 mnd | 1 weekenddag | – | ||
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | Onbeperkt | 3 dagen per maand | 2 dagen per maand | 2 dagen per maand | 2 dagen per maand | ||
TYPE SCHIP | THUISHAVEN | NAAM SCHIP | |||||
Dehler 38 (2018) | Lelystad | Sayonara | 1140 | 600 | 450 | 480 | 450 |
FLEX VAAK | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 7 dagen per maand |
Aantal werkdagen per maand | 5 werkdagen |
Aantal weekenddagen per maand | 2 weekenddagen |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | Onbeperkt |
FLEX Regelmatig | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 3,5 dagen per maand |
Aantal werkdagen per maand | 2,5 werkdagen |
Aantal weekenddagen per maand | 1 weekenddagen |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | 3 dagen per maand |
FLEX soms | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 4 dagen per 2 maanden |
Aantal werkdagen per maand | 3 werkdagen / 2 mnd |
Aantal weekenddagen per maand | 1 weekenddag / 2 mnd |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | 2 dagen per maand |
FLEX weekend | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 2 dagen per maand |
Aantal werkdagen per maand | 1 werkdag |
Aantal weekenddagen per maand | 1 weekenddag |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | 2 dagen per maand |
FLEX midweek | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 2 dagen per maand |
Aantal werkdagen per maand | 2 werkdagen |
Aantal weekenddagen per maand | – |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | 2 dagen per maand |
Benieuwd naar de beschikbaarheid van dit jacht? Neem contact op en maak vrijblijvend een afspraak om de Sayonara te komen bekijken.