Mekong – RM 10.70+ – Wemeldinge / Oosterschelde
Sportief en snel zeilen met modern comfort
Met de RM10.70+ heeft RM Yachts uit La Rochelle een 36-voets zeiljacht van muliplex-epoxy ontworpen dat aan alle vaarwensen voldoet. Of het nu gaat om korte of lange tochten, kustcruises of dagtochten, dit jacht is overal op voorbereid.
Trouw aan de RM-filosofie is de 10.70+ rechtstreeks geïnspireerd door de offshore racewereld, wat zorgt voor eenvoudig zeilplezier en hoge gemiddelde snelheden, waardoor we serieuze 24 uurs afstanden klokken. En wie het breed heeft, heeft stabiliteit. Een RM kan lang onder vol tuig doorknallen omdat de brede romp veel aanvangsstabiliteit levert.
Uitgerust met overbemeten beslag, de krachtige rompvorm en een krachtige tuigage met kotterfok, heeft Mekong de vinkielversie met dubbele roeren. Met de genaker aan boord kunt u zelfs planeren. Manoeuvreren met Mekong is een peulenschil met de ingebouwde jetthruster in het voorschip. Het moderne comfort aan boord van de RM draait om ruimte en licht waardoor u direct contact heeft met de buitenwereld.
Ligplaats: Wemeldinge / Oosterschelde
Type: RM 10.70+
Bouwjaar: 2023
Abonnement: vanaf € 510,- / maand
Lengte o.a: 11.47 m
Lengte romp: 10.70 m
Breedte over alles: 4.00 m
Diepgang: 2.03 m
Gewicht: 5.000 kg
Motor: 30 PK Volvo Penta
Dieseltank: 80 l
Watertank: 186 l
Grootzeil: 38.2 m²
Genua: 39 m²
Kotterfok: 20 m²
Gennaker: 120 m²
Klik op het icoon om de foto te vergroten
Meest gekozen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX VAAK | FLEX REGELMATIG | FLEX SOMS | FLEX WEEKEND | FLEX MIDWEEK | |||
Totaal aantal dagen per maand | 7 dagen per maand | 3,5 dagen per maand | 4 dagen per 2 maanden | 2 dagen per maand | 2 dagen per maand | ||
Aantal werkdagen per maand | 5 werkdagen | 2,5 werkdagen | 3 werkdagen / 2 mnd | 1 werkdag | 2 werkdagen | ||
Aantal weekenddagen per maand | 2 weekenddagen | 1 weekenddag | 1 weekenddag / 2 mnd | 1 weekenddag | – | ||
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | Onbeperkt | 3 dagen per maand | 2 dagen per maand | 2 dagen per maand | 2 dagen per maand | ||
TYPE SCHIP | THUISHAVEN | NAAM SCHIP | |||||
RM 10.70+ | Wemeldinge | Mekong | 1285 | 675 | 510 | 545 | 510 |
FLEX VAAK | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 7 dagen per maand |
Aantal werkdagen per maand | 5 werkdagen |
Aantal weekenddagen per maand | 2 weekenddagen |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | Onbeperkt |
FLEX Regelmatig | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 3,5 dagen per maand |
Aantal werkdagen per maand | 2,5 werkdagen |
Aantal weekenddagen per maand | 1 weekenddagen |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | 3 dagen per maand |
FLEX soms | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 4 dagen per 2 maanden |
Aantal werkdagen per maand | 3 werkdagen / 2 mnd |
Aantal weekenddagen per maand | 1 weekenddag / 2 mnd |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | 2 dagen per maand |
FLEX weekend | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 2 dagen per maand |
Aantal werkdagen per maand | 1 werkdag |
Aantal weekenddagen per maand | 1 weekenddag |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | 2 dagen per maand |
FLEX midweek | |
---|---|
Totaal aantal dagen per maand | 2 dagen per maand |
Aantal werkdagen per maand | 2 werkdagen |
Aantal weekenddagen per maand | – |
Last-minute varen, vanaf 48 uur van te voren boeken | 2 dagen per maand |
Benieuwd naar de beschikbaarheid van dit jacht? Neem contact op en maak vrijblijvend een afspraak om de Zambezi te komen bekijken.